BSE Stock picks for intraday trading for 30/7/2013
| INDIAN INFO | ||||
| Action | Trigger Price | Stop Loss | Target 1 | Target 2 |
| BUY ABOVE | 44.5 | 43.9 | 46.2 | 47.5 |
| S.SELL BELOW | 43.5 | 44.5 | 42.5 | 40.5 |
| MPS LTD | ||||
| Action | Trigger Price | Stop Loss | Target 1 | Target 2 |
| BUY ABOVE 125 123 132 140 | ||||
| S.SELL BELOW | 123 | 124.5 | 116.5 | 107.5 |
| SRK INDUS | ||||
| Action | Trigger Price | Stop Loss | Target 1 | Target 2 |
| BUY ABOVE | 332 | 329.5 | 348 | 358 |
| S.SELL BELOW | 328 | 331 | 322 | 303 |

