Following is the list of companies trading/listed on S&P CNX 500 index of the National Stock Exchange(NSE), these are total 500 companies listed in in CNX 500 Index and are from all types of industries, The S&P CNX 500 companies are disaggregated into 72 industry indices viz. S&P CNX Industry Indices. Industry weightages in the index reflect the industry weightages in the market.
note - the format or the companies listed can also change from time to time depending on the companies performance.
The companies of NSE S&P CNX 500 index is as following :
| Company Name | Industry |
| 3M India Ltd | TRADING |
| ABB Ltd | ELECTRICAL EQUIPMENT |
| ABG Shipyard Ltd | SHIPPING |
| ACC Ltd | CEMENT AND CEMENT PRODUCTS |
| Aarti Industries Ltd | CHEMICALS - ORGANIC |
| Aban Offshore Ltd | OIL EXPLORATION/PRODUCTION |
| Abhishek Industries Ltd | TEXTILES - COTTON |
| Ackruti City Ltd | CONSTRUCTION |
| Adani Enterprises Ltd | TRADING |
| Aditya Birla Nuvo Ltd | TEXTILES - SYNTHETIC |
| Ador Welding Ltd | ELECTRODES |
| Advanta India Ltd | FOOD AND FOOD PROCESSING |
| Aftek Ltd | COMPUTERS - SOFTWARE |
| Agro Dutch Industries Ltd | FOOD AND FOOD PROCESSING |
| Agro Tech Foods Ltd | SOLVENT EXTRACTION |
| Ajanta Pharmaceuticals Ltd | PHARMACEUTICALS |
| Aksh Optifibre Ltd | CABLES - TELECOM |
| Alembic Ltd | PHARMACEUTICALS |
| Alfa Laval (India) Ltd | ENGINEERING |
| Allahabad Bank | BANKS |
| Allcargo Global Logistics Ltd | TRAVEL AND TRANSPORT |
| Alok Industries Ltd | TEXTILES - SYNTHETIC |
| Alstom Projects India Ltd | POWER |
| Amara Raja Batteries Ltd | AUTO ANCILLARIES |
| Ambuja Cements Ltd | CEMENT AND CEMENT PRODUCTS |
| Amtek Auto Ltd | AUTO ANCILLARIES |
| Amtek India Ltd,AUTO ANCILLARIES | |
| Anant Raj Industries Ltd | CONSTRUCTION |
| Andhra Bank | BANKS |
| Andhra Sugars Ltd | DIVERSIFIED |
| Ansal Properties & Infrastructure Ltd | CONSTRUCTION |
| Apollo Hospitals Enterprises Ltd | MISCELLANEOUS |
| Apollo Tyres Ltd | TYRES |
| Aptech Ltd | COMPUTERS - SOFTWARE |
| Areva T&D India Ltd | ELECTRICAL EQUIPMENT |
| Arvind Ltd | TEXTILE PRODUCTS |
| Asahi India Glass Ltd | AUTO ANCILLARIES |
| Ashok Leyland Ltd | AUTOMOBILES - 4 WHEELERS |
| Asian Electronics Ltd | ELECTRONICS - INDUSTRIAL |
| Asian Hotels Ltd | HOTELS |
| Asian Paints Ltd | PAINTS |
| AstraZenca Pharma India Ltd | PHARMACEUTICALS |
| Atul Ltd | DYES AND PIGMENTS |
| Aurobindo Pharma Ltd | PHARMACEUTICALS |
| Automotive Axles Ltd | AUTO ANCILLARIES |
| Avaya GlobalConnect Ltd | TELECOMMUNICATION - -EQUIPMENT |
| Aventis Pharma Ltd | PHARMACEUTICALS |
| Axis Bank Ltd | BANKS |
| B L Kashyap & Sons Ltd | CONSTRUCTION |
| BASF India Ltd | CHEMICALS - SPECIALITY |
| BEML Ltd | ENGINEERING |
| BOC India Ltd | GAS |
| BPL Ltd | CONSUMER DURABLES |
| Bajaj Auto Finance Ltd | FINANCE |
| Bajaj Auto Ltd | AUTOMOBILES - 2 AND 3 WHEELERS |
| Bajaj Finserv Ltd | FINANCE |
| Bajaj Hindusthan Ltd | SUGAR |
| Bajaj Holdings & Investment Ltd | FINANCE |
| Balaji Telefilms Ltd | MEDIA & ENTERTAINMENT |
| Ballarpur Industries Ltd | PAPER AND PAPER PRODUCTS |
| Balmer Lawrie & Co. Ltd | DIVERSIFIED |
| Balrampur Chini Mills Ltd | SUGAR |
| Bank of Baroda | BANKS |
| Bank of India | BANKS |
| Bannari Amman Sugars Ltd | SUGAR |
| Bata India Ltd | LEATHER AND LEATHER PRODUCTS |
| Berger Paints India Ltd | PAINTS |
| Bhansali Engineering Polymers Ltd | PETROCHEMICALS |
| Bharat Electronics Ltd | ELECTRONICS - INDUSTRIAL |
| Bharat Forge Ltd | CASTINGS/FORGINGS |
| Bharat Heavy Electricals Ltd | ELECTRICAL EQUIPMENT |
| Bharat Petroleum Corporation Ltd | REFINERIES |
| Bharti Airtel Ltd | TELECOMMUNICATION - SERVICES |
| Bhushan Steel Ltd | STEEL AND STEEL PRODUCTS |
| Biocon Ltd | PHARMACEUTICALS |
| Birla Corporation Ltd | CEMENT AND CEMENT PRODUCTS |
| Blue Dart Express Ltd | TRAVEL AND TRANSPORT |
| Blue Star Ltd | AIRCONDITIONERS |
| Bombay Dyeing & Manufacturing Co. Ltd | TEXTILES-SYNTHETIC |
| Bombay Rayon Fashions Ltd | TEXTILE PRODUCTS |
| Bosch Ltd | AUTO ANCILLARIES |
| Britannia Industries Ltd | FOOD AND FOOD PROCESSING |
| CESC Ltd | POWER |
| CMC Ltd | COMPUTERS - HARDWARE |
| CRISIL Ltd | FINANCE |
| Cadila Healthcare Ltd | PHARMACEUTICALS |
| Cairn India Ltd | OIL EXPLORATION/PRODUCTION |
| Can Fin Homes Ltd | FINANCE - HOUSING |
| Canara Bank | BANKS |
| Carborundum Universal Ltd | ABRASIVES |
| Carol Info Services Ltd | FOOD AND FOOD PROCESSING |
| Castrol (India) Ltd | PETROCHEMICALS |
| Century Enka Ltd | TEXTILES - SYNTHETIC |
| Century Plyboards (India) Ltd | CONSTRUCTION |
| Century Textile & Industries Ltd | DIVERSIFIED |
| Chambal Fertilizers & Chemicals Ltd | FERTILISERS |
| Chemplast Sanmar Ltd | PETROCHEMICALS |
| Chennai Petroleum Corporation Ltd | REFINERIES |
| Chettinad Cement Corporation Ltd | CEMENT AND CEMENT PRODUCTS |
| Cholamandalam DBS Finance Ltd | FINANCE |
| Cipla Ltd | PHARMACEUTICALS |
| City Union Bank Ltd | BANKS |
| Clariant Chemicals (India) Ltd | DYES AND PIGMENTS |
| Colgate Palmolive (India) Ltd | PERSONAL CARE |
| Consolidated Finvest & Holdings Ltd | FINANCE |
| Container Corporation of India Ltd | TRAVEL AND TRANSPORT |
| Coromandel Fertilisers Ltd | FERTILISERS |
| Corporation Bank | BANKS |
| Cosmo Films Ltd | PACKAGING |
| Crest Animation Studios Ltd | MEDIA & ENTERTAINMENT |
| Crompton Greaves Ltd | ELECTRICAL EQUIPMENT |
| Cummins India Ltd | DIESEL ENGINES |
| D.S. Kulkarni Developers Ltd | CONSTRUCTION |
| DCM Shriram Consolidated Ltd | DIVERSIFIED |
| DCW Ltd | PETROCHEMICALS |
| DLF Ltd | CONSTRUCTION |
| Dabur India Ltd | PERSONAL CARE |
| Dalmia Cement (Bharat) Ltd | CEMENT AND CEMENT PRODUCTS |
| Deccan Chronicle Holdings Ltd | PRINTING AND PUBLISHING |
| Deepak Fertilisers & Petrochemicals Corp. -Ltd | FERTILISERS |
| Dena Bank | BANKS |
| Dhampur Sugar Mills Ltd | SUGAR |
| Dishman Pharmaceuticals & Chemicals Ltd | PHARMACEUTICALS |
| Divi's Laboratories Ltd | PHARMACEUTICALS |
| Donear Industries Ltd | TEXTILES - SYNTHETIC |
| Dr. Reddy's Laboratories Ltd | PHARMACEUTICALS |
| Dredging Corporation of India Ltd | MISCELLANEOUS |
| Dwarikesh Sugar Industrial Ltd | SUGAR |
| Dynamatic Technologies Ltd | COMPRESSORS / PUMPS |
| E.I.D. Parry (India) Ltd | DIVERSIFIED |
| EIH Ltd | HOTELS |
| ESAB India Ltd | ELECTRODES |
| Edelweiss Capital Ltd | FINANCE |
| Educomp Solutions Ltd | COMPUTERS - SOFTWARE |
| Eicher Motors Ltd | AUTOMOBILES - 4 WHEELERS |
| Elder Pharmaceuticals Ltd | PHARMACEUTICALS |
| Electrosteel Castings Ltd | CASTINGS/FORGINGS |
| Elgi Equipments Ltd | COMPRESSORS / PUMPS |
| Engineers India Ltd | ENGINEERING |
| Entertainment Network India Ltd | MEDIA & ENTERTAINMENT |
| Era Infra Engineering Ltd | CONSTRUCTION |
| Escorts Ltd | AUTOMOBILES - 4 WHEELERS |
| Essar Oil Ltd | REFINERIES |
| Essar Shipping Ltd | SHIPPING |
| Essel Propack Ltd | PACKAGING |
| Everest Industries Ltd | CEMENT AND CEMENT -PRODUCTS |
| Exide Industries Ltd | AUTO ANCILLARIES |
| FDC Ltd | PHARMACEUTICALS |
| Fag Bearings India Ltd | BEARINGS |
| Federal Bank Ltd | BANKS |
| Federal-Mogul Goetze (India) Ltd | AUTO ANCILLARIES |
| Financial Technologies (India) Ltd | COMPUTERS - SOFTWARE |
| Finolex Cables Ltd | MISCELLANEOUS |
| Finolex Industries Ltd | PETROCHEMICALS |
| First Leasing Co. of India Ltd | FINANCE |
| Firstsource Solutions Ltd | COMPUTERS - SOFTWARE |
| Fortis Healthcare Ltd | MISCELLANEOUS |
| Fresenius Kabi Oncology Ltd | PHARMACEUTICALS |
| Future Capital Holdings Ltd | FINANCE |
| GAIL (India) Ltd | GAS |
| GHCL Ltd | CHEMICALS - INORGANIC |
| GMR Infrastructure Ltd | CONSTRUCTION |
| GTL Infrastructure Ltd | TELECOMMUNICATION - EQUIPMENT |
| GTL Ltd. | TELECOMMUNICATION - SERVICES |
| GVK Power & Infrastructures Ltd | POWER |
| Gammon India Ltd | CONSTRUCTION |
| Garden Silk Mills Ltd | TEXTILES - SYNTHETIC |
| Gateway Distriparks Ltd | TRAVEL AND TRANSPORT |
| Geojit BNP Paribas Financial Services Ltd | FINANCE |
| Geometric Ltd | COMPUTERS - SOFTWARE |
| Gillette India Ltd | PERSONAL CARE |
| Gitanjali Gems Ltd | GEMS JEWELLERY AND WATCHES |
| GlaxoSmithkline Consumer Healthcare Ltd | FOOD AND FOOD PROCESSING |
| Glaxosmithkline Pharmaceuticals Ltd | PHARMACEUTICALS |
| Glenmark Pharmaceuticals Ltd | PHARMACEUTICALS |
| Godfrey Phillips India Ltd | CIGARETTES |
| Godrej Consumer Products Ltd | PERSONAL CARE |
| Godrej Industries Ltd | CHEMICALS - INORGANIC |
| Gokaldas Exports Ltd | TEXTILE PRODUCTS |
| Graphite India Ltd | ELECTRODES |
| Grasim Industries Ltd | CEMENT AND CEMENT PRODUCTS |
| Great Eastern Shipping Co. Ltd | SHIPPING |
| Greaves Cotton Ltd | DIESEL ENGINES |
| Gujarat Alkalies & Chemicals Ltd | CHEMICALS - INORGANIC |
| Gujarat Ambuja Exports Ltd | TRADING |
| Gujarat Fluorochemicals Ltd | GAS |
| Gujarat Gas Co. Ltd | GAS |
| Gujarat Industries Power Co. Ltd | POWER |
| Gujarat Mineral Development Corporation Ltd | MINING |
| Gujarat NRE Coke Ltd | MINING |
| Gujarat Narmada Valley Fertilisers Co. Ltd | FERTILISERS |
| Gujarat State Fertilizers & Chemicals Ltd | FERTILISERS |
| H.E.G. Ltd | ELECTRODES |
| HCL Infosystems Ltd | COMPUTERS - HARDWARE |
| HCL Technologies Ltd | COMPUTERS - SOFTWARE |
| HDFC Bank Ltd | BANKS |
| HMT Ltd | AUTOMOBILES - 4 WHEELERS |
| HSBC InvestDirect (India) Ltd | FINANCE |
| HSIL Ltd | CONSTRUCTION |
| HT Media Ltd | PRINTING AND PUBLISHING |
| Harrisons Malayalam Ltd | TEA AND COFFEE |
| Havell's India Ltd | ELECTRICAL EQUIPMENT |
| Heritage Foods (India) Ltd | FOOD AND FOOD PROCESSING |
| Hero Honda Motors Ltd | AUTOMOBILES - 2 AND 3 WHEELERS |
| Hexaware Technologies Ltd | COMPUTERS - SOFTWARE3 |
| Hikal Ltd | PESTICIDES AND AGROCHEMICALS |
| Himachal Futuristic Communications Ltd | TELECOMMUNICATION-EQUIPMENT |
| Himatsingka Seide Ltd | TEXTILE PRODUCTS |
| Hindalco Industries Ltd | ALUMINIUM |
| Hindustan Construction Co. Ltd | CONSTRUCTION |
| Hindustan Motors Ltd | AUTOMOBILES - 4 WHEELERS |
| Hindustan Oil Exploration Co. Ltd | OIL EXPLORATION/PRODUCTION |
| Hindustan Petroleum Corporation Ltd | REFINERIES5 |
| Hindustan Unilever Ltd | DIVERSIFIED |
| Hindustan Zinc Ltd | METALS |
| Honda SIEL Power Products Ltd | ELECTRICAL EQUIPMENT |
| Honeywell Automation India Ltd | ELECTRONICS - INDUSTRIAL |
| Hotel Leelaventure Ltd | HOTELS |
| House of Pearl Fashions Ltd | TEXTILE PRODUCTS |
| Housing Development Finance Corporation Ltd | FINANCE - HOUSING |
| Housing Development and Infrastructure Ltd | CONSTRUCTION |
| I T C Ltd | CIGARETTES |
| ICI India Ltd | PAINTS |
| ICICI Bank Ltd | BANKS |
| IDBI Bank Ltd | BANKS |
| ING Vysya Bank Ltd | BANKS |
| IRB Infrastructure Developers Ltd | TRAVEL AND TRANSPORT |
| IVRCL Infrastructures & Projects Ltd | CONSTRUCTION |
| Idea Cellular Ltd | TELECOMMUNICATION - SERVICES |
| Ind-Swift Laboratories Ltd | PHARMACEUTICALS |
| India Cements Ltd | CEMENT AND CEMENT PRODUCTS |
| India Glycols Ltd | PETROCHEMICALS |
| India Infoline Ltd | FINANCE |
| Indiabulls Financial Services Ltd | FINANCE |
| Indiabulls Real Estate Ltd | CONSTRUCTION |
| Indiabulls Securities Ltd | FINANCE |
| Indian Hotels Co. Ltd | HOTELS |
| Indian Oil Corporation Ltd | REFINERIES |
| Indian Overseas Bank | BANKS |
| Indo Rama Synthetics Ltd | TEXTILES - SYNTHETIC |
| Indraprastha Gas Ltd | GAS |
| Indraprastha Medical Corporation Ltd | MISCELLANEOUS |
| IndusInd Bank Ltd | BANKS |
| Info Edge (India) Ltd | COMPUTERS - SOFTWARE |
| Infosys Technologies Ltd | COMPUTERS - SOFTWARE |
| Infotech Enterprises Ltd | COMPUTERS - SOFTWARE |
| Infrastructure Development Finance Co. Ltd | FINANCIAL INSTITUTION |
| Ingersoll Rand (India) Ltd | COMPRESSORS / PUMPS |
| Inox Leisure Ltd | MEDIA & ENTERTAINMENT |
| Ipca Laboratories Ltd | PHARMACEUTICALS |
| J.B. Chemicals & Pharmaceuticals Ltd | PHARMACEUTICALS |
| JM Financial Ltd | FINANCE |
| JSL Ltd | STEEL AND STEEL PRODUCTS |
| JSW Steel Ltd | STEEL AND STEEL PRODUCTS |
| Jagran Prakashan Ltd | PRINTING AND PUBLISHING |
| Jai Corp Ltd | STEEL AND STEEL PRODUCTS |
| Jain Irrigation Systems Ltd | PLASTIC AND PLASTIC PRODUCTS |
| Jaiprakash Associates Ltd | DIVERSIFIED |
| Jammu & Kashmir Bank Ltd | BANKS |
| Jay Shree Tea & Industries Ltd | TEA AND COFFEE |
| Jet Airways (India) Ltd | TRAVEL AND TRANSPORT |
| Jindal Poly Films Ltd | PACKAGING |
| Jindal Saw Ltd | STEEL AND STEEL PRODUCTS |
| Jindal Steel & Power Ltd | STEEL AND STEEL PRODUCTS |
| Jubilant Organosys Ltd | CHEMICALS - ORGANIC |
| Jyoti Structures Ltd | TRANSMISSION TOWERS |
| K.S. Oils Ltd | SOLVENT EXTRACTION |
| KCP Ltd | CEMENT AND CEMENT PRODUCTS |
| KPIT Cummins Infosystem Ltd | COMPUTERS - SOFTWARE |
| KSB Pumps Ltd | COMPRESSORS / PUMPS |
| Kajaria Ceramics Ltd | CONSTRUCTION8 |
| Kalpataru Power Transmission Ltd | TRANSMISSION TOWERS |
| Kansai Nerolac Paints Ltd | PAINTS |
| Karnataka Bank Ltd | BANKS |
| Karur Vysya Bank Ltd | BANKS |
| Kesoram Industries Ltd | CEMENT AND CEMENT -PRODUCTS |
| Kirloskar Brothers Ltd | COMPRESSORS / PUMPS |
| Kirloskar Oil Engines Ltd | DIESEL ENGINES1 |
| Kohinoor Foods Ltd | FOOD AND FOOD PROCESSING |
| Kotak Mahindra Bank Ltd | BANKS |
| Koutons Retail India Ltd | TEXTILE PRODUCTS |
| LIC Housing Finance Ltd | FINANCE - HOUSING |
| Lakshmi Energy & Foods Ltd | FOOD AND FOOD PROCESSING |
| Lakshmi Machine Works Ltd | TEXTILE MACHINERY |
| Lakshmi Vilas Bank Ltd | BANKS |
| Lanco Infratech Ltd | CONSTRUCTION |
| Larsen & Toubro Ltd | ENGINEERING |
| Lumax Industries Ltd | AUTO ANCILLARIES |
| Lupin Ltd | PHARMACEUTICALS |
| MRF Ltd | TYRES |
| MRO-TEK Ltd | COMPUTERS - HARDWARE |
| Madras Cements Ltd | CEMENT AND CEMENT PRODUCTS |
| Mahanagar Telephone Nigam Ltd | TELECOMMUNICATION - SERVICES |
| Maharashtra Seamless Ltd | STEEL AND STEEL PRODUCTS |
| Mahindra & Mahindra Financial Services Ltd | FINANCE |
| Mahindra & Mahindra Ltd | AUTOMOBILES - 4 WHEELERS |
| Mahindra Lifespace Developers Ltd | CONSTRUCTION |
| Mahindra Ugine Steel Co. Ltd | STEEL AND STEEL PRODUCTS |
| Mangalore Refinery & Petrochemicals Ltd | REFINERIES |
| Marico Ltd | PERSONAL CARE |
| Maruti Suzuki India Ltd | AUTOMOBILES - 4 WHEELERS |
| Mastek Ltd | COMPUTERS - SOFTWARE |
| Max India Ltd | PACKAGING |
| McLeod Russel India Ltd | TEA AND COFFEE |
| Mercator Lines Ltd | SHIPPING |
| Merck Ltd | PHARMACEUTICALS |
| Micro Inks Ltd | CHEMICALS - SPECIALITY |
| Mid-Day Multimedia Ltd | PRINTING AND PUBLISHING |
| MindTree Ltd | COMPUTERS - SOFTWARE |
| Mirc Electronics Ltd | CONSUMER DURABLES |
| Mirza International Ltd | LEATHER AND LEATHER PRODUCTS |
| Monnet Ispat Ltd | STEEL AND STEEL PRODUCTS |
| Monsanto India Ltd | PESTICIDES AND AGROCHEMICALS |
| Moser Baer India Ltd | COMPUTERS - HARDWARE |
| Motherson Sumi Systems Ltd | AUTO ANCILLARIES |
| Motilal Oswal Financial Services Ltd | FINANCE |
| MphasiS Ltd | COMPUTERS - SOFTWARE |
| Mukta Arts Ltd | MEDIA & ENTERTAINMENT |
| Mundra Port and Special Economic Zone Ltd | TRAVEL AND TRANSPORT |
| Munjal Showa Ltd | AUTO ANCILLARIES |
| NDTV Ltd | MEDIA & ENTERTAINMENT |
| NELCO Ltd | ELECTRONICS - INDUSTRIAL |
| NIIT Ltd | COMPUTERS - SOFTWARE |
| NMDC Ltd | MINING |
| NRB Bearings Ltd | BEARINGS |
| NTPC Ltd | POWER |
| Nagarjuna Construction Co. Ltd | CONSTRUCTION |
| Nagarjuna Fertilizers & Chemicals Ltd | FERTILISERS |
| National Aluminium Co. Ltd | ALUMINIUM |
| National Fertilizers Ltd | FERTILISERS |
| Nava Bharat Ventures Ltd | METALS |
| Navneet Publications (India) Ltd | PRINTING AND PUBLISHING |
| Neyveli Lignite Corporation Ltd | POWER |
| Nilkamal Ltd | PLASTIC AND PLASTIC PRODUCTS |
| Nirma Ltd | DETERGENTS |
| Noida-Toll Bridge Co. Ltd | TRAVEL AND TRANSPORT |
| Oil & Natural Gas Corporation Ltd | OIL -EXPLORATION/PRODUCTION |
| Omax Autos Ltd | AUTO ANCILLARIES |
| Omaxe Ltd | CONSTRUCTION |
| Oracle Financial Services Software Ltd | COMPUTERS - SOFTWARE |
| Orchid Chemicals & Pharmaceuticals Ltd | PHARMACEUTICALS |
| Orient Paper & Industries Ltd | DIVERSIFIED |
| Oriental Bank of Commerce | BANKS |
| Oriental Hotels Ltd | HOTELS |
| Oswal Chemicals & Fertilizers Ltd | FERTILISERS |
| PNB Gilts Ltd | FINANCE |
| PSL Ltd | STEEL AND STEEL PRODUCTS |
| PVP Ventures Ltd | COMPUTERS - SOFTWARE |
| Panacea Biotec Ltd | PHARMACEUTICALS |
| Pantaloon Retail (India) Ltd | MISCELLANEOUS |
| Paper Products Ltd | PAPER AND PAPER PRODUCTS |
| Parsvnath Developer Ltd | CONSTRUCTION |
| Patel Engineering Ltd | CONSTRUCTION |
| Patni Computer Systems Ltd. | COMPUTERS - SOFTWARE |
| Petronet LNG Ltd | GAS |
| Pfizer Ltd | PHARMACEUTICALS |
| Phoenix Mills Ltd | CONSTRUCTION |
| Pidilite Industries Ltd | CHEMICALS - ORGANIC |
| Piramal Healthcare Ltd | PHARMACEUTICALS |
| Polaris Software Lab Ltd | COMPUTERS - SOFTWARE |
| Power Finance Corporation Ltd | FINANCIAL INSTITUTION |
| Power Grid Corporation of India Ltd | POWER |
| Praj Industries Ltd | ENGINEERING |
| Pricol Ltd | AUTO ANCILLARIES |
| Prism Cement Ltd | CEMENT AND CEMENT PRODUCTS |
| Procter & Gamble Hygiene & Health Care Ltd | PERSONAL CARE |
| Provogue (India) Ltd | TEXTILE PRODUCTS |
| Punj Lloyd Ltd | CONSTRUCTION |
| Punjab National Bank | BANKS |
| Puravankara Projects Ltd | CONSTRUCTION |
| Radico Khaitan Ltd | BREW/DISTILLERIES |
| Rajesh Exports Ltd | GEMS JEWELLERY AND WATCHES |
| Rallis India Ltd | PESTICIDES AND AGROCHEMICALS |
| Ramco Industries Ltd | CEMENT AND CEMENT PRODUCTS |
| Ramco Systems Ltd | COMPUTERS - SOFTWARE |
| Ranbaxy Laboratories Ltd | PHARMACEUTICALS |
| Rashtriya Chemicals & Fertilizers Ltd | FERTILISERS |
| Raymond Ltd | TEXTILE PRODUCTS |
| Rei Agro Ltd | FOOD AND FOOD PROCESSING |
| Reliance Capital Ltd | FINANCE |
| Reliance Communications Ltd | TELECOMMUNICATION - SERVICES |
| Reliance Industrial Infrastructure Ltd | ENGINEERING |
| Reliance Industries Ltd | REFINERIES |
| Reliance Infrastructure Ltd | POWER |
| Reliance Natural Resources Ltd | GAS |
| Reliance Power Ltd | POWER |
| Religare Enterprises Ltd | FINANCE |
| Rico Auto Industries Ltd | AUTO ANCILLARIES |
| Rolta India Ltd | COMPUTERS - SOFTWARE |
| Ruchi Soya Industries Ltd | SOLVENT EXTRACTION |
| Rural Electrification Corporation Ltd | FINANCIAL INSTITUTION |
| S. Kumars Nationwide Ltd | TEXTILE PRODUCTS |
| SEAMEC Ltd | OIL EXPLORATION/PRODUCTION |
| SKF India Ltd | BEARINGS |
| SREI Infrastructure Finance Ltd | FINANCE |
| SRF Ltd | TEXTILES - SYNTHETIC |
| Sakthi Sugars Ltd | SUGAR |
| Saregama India Ltd | MEDIA & ENTERTAINMENT |
| Sesa Goa Ltd | MINING |
| Seshasayee Paper & Boards Ltd | PAPER AND PAPER -PRODUCTS |
| Shanthi Gears Ltd | AUTO ANCILLARIES |
| Shasun Chemicals & Drugs Ltd | PHARMACEUTICALS |
| Shipping Corporation of India Ltd | SHIPPING |
| Shoppers Stop Ltd | MISCELLANEOUS |
| Shree Cement Ltd | CEMENT AND CEMENT PRODUCTS |
| Shree Renuka Sugars Ltd | SUGAR |
| Shrenuj & Co. Ltd | GEMS JEWELLERY AND WATCHES |
| Shriram Transport Finance Co. Ltd | FINANCE |
| Siemens Ltd | ELECTRICAL EQUIPMENT |
| Simplex Infrastructures Ltd | CONSTRUCTION |
| Sintex Industries Ltd | PLASTIC AND PLASTIC PRODUCTS |
| Sirpur Paper Mills Ltd | PAPER AND PAPER PRODUCTS |
| Smartlink Network Systems Ltd | COMPUTERS - HARDWARE |
| Sobha Developers Ltd | CONSTRUCTION |
| Sona Koyo Steering Systems Ltd | AUTO ANCILLARIES |
| Sonata Software Ltd | COMPUTERS - SOFTWARE |
| South Indian Bank Ltd | BANKS |
| State Bank of India | BANKS |
| State Trading Corporation of India Ltd | TRADING |
| Steel Authority of India Ltd | STEEL AND STEEL PRODUCTS |
| Sterling Biotech Ltd | PHARMACEUTICALS |
| Sterlite Industries (India) Ltd | METALS |
| Sterlite Technologies Ltd | ELECTRICAL EQUIPMENT |
| Strides Arcolab Ltd | PHARMACEUTICALS |
| Sun Pharmaceutical Industries Ltd | PHARMACEUTICALS |
| Sun TV Network Ltd | MEDIA & ENTERTAINMENT |
| Sundaram Finance Ltd | FINANCE |
| Sundram Fasteners Ltd | FASTNERS |
| Supreme Industries Ltd | PLASTIC AND PLASTIC PRODUCTS |
| Supreme Petrochem Ltd | PETROCHEMICALS |
| Surya Roshni Ltd | STEEL AND STEEL PRODUCTS |
| Suzlon Energy Ltd | ELECTRICAL EQUIPMENT |
| Swaraj Engines Ltd | DIESEL ENGINES |
| Syndicate Bank | BANKS |
| TV Today Network Ltd | MEDIA & ENTERTAINMENT |
| TVS Motor Company Ltd | AUTOMOBILES - 2 AND 3 WHEELERS |
| Taj GVK Hotels & Resorts Ltd | HOTELS |
| Tamil Nadu Newsprint & Papers Ltd | PAPER AND PAPER PRODUCTS |
| Tamilnadu Petroproducts Ltd | PETROCHEMICALS |
| Tata Chemicals Ltd | CHEMICALS - INORGANIC |
| Tata Coffee Ltd | TEA AND COFFEE |
| Tata Communications Ltd | TELECOMMUNICATION - SERVICES |
| Tata Consultancy Services Ltd | COMPUTERS - SOFTWARE |
| Tata Elxsi Ltd | COMPUTERS - HARDWARE |
| Tata Investment Corporation Ltd | FINANCE |
| Tata Metaliks Ltd | STEEL AND STEEL PRODUCTS |
| Tata Motors Ltd | AUTOMOBILES - 4 WHEELERS |
| Tata Power Co. Ltd | POWER |
| Tata Sponge Iron Ltd | METALS |
| Tata Steel Ltd | STEEL AND STEEL PRODUCTS |
| Tata Tea Ltd | TEA AND COFFEE |
| Tech Mahindra Ltd | COMPUTERS - SOFTWARE |
| Television Eighteen India Ltd | MEDIA & ENTERTAINMENT |
| Thermax Ltd | ELECTRICAL EQUIPMENT |
| Thomas Cook (India) Ltd | TRAVEL AND TRANSPORT |
| Titan Industries Ltd | GEMS JEWELLERY AND WATCHES |
| Torrent Pharmaceuticals Ltd | PHARMACEUTICALS |
| Torrent Power Ltd | POWER |
| Tourism Finance Corporation of India Ltd | FINANCIAL INSTITUTION |
| Trent Ltd | MISCELLANEOUS |
| Triveni Engineering & Industries Ltd | SUGAR |
| Tube Investments of India Ltd | CYCLES |
| Tulip Telecom Ltd | TELECOMMUNICATION - SERVICES |
| UCAL Fuel Systems Ltd | AUTO ANCILLARIES |
| UCO Bank | BANKS |
| UFLEX Ltd | PACKAGING |
| UTV Software Communication Ltd | MEDIA & ENTERTAINMENT |
| UltraTech Cement Ltd | CEMENT AND CEMENT PRODUCTS |
| Unichem Laboratories Ltd | PHARMACEUTICALS |
| Union Bank of India | BANKS |
| Unitech Ltd | CONSTRUCTION |
| United Phosphorous Ltd | PESTICIDES AND AGROCHEMICALS |
| United Spirits Ltd | BREW/DISTILLERIES |
| Unity Infraprojects Ltd | CONSTRUCTION |
| Usha Martin Ltd | STEEL AND STEEL PRODUCTS |
| Uttam Galva Steels Ltd | STEEL AND STEEL PRODUCTS |
| Uttam Sugar Mills Ltd | SUGAR |
| V.I.P. Industries Ltd | PLASTIC AND PLASTIC PRODUCTS |
| VST Industries Ltd | CIGARETTES |
| Value Industries Ltd | CONSUMER DURABLES |
| Vardhman Textiles Ltd | TEXTILES - COTTON |
| Varun Shipping Co. Ltd | SHIPPING |
| Venky's (India) Ltd | FOOD AND FOOD PROCESSING |
| Vesuvius India Ltd | REFRACTORIES |
| Videocon Industries Ltd | CONSUMER DURABLES |
| Vijaya Bank | BANKS |
| Vishal Retail Ltd | MISCELLANEOUS |
| Voltas Ltd | AIRCONDITIONERS |
| Welspun Gujarat Stahl Rohren Ltd | STEEL AND STEEL PRODUCTS |
| West Coast Paper Mills Ltd | PAPER AND PAPER PRODUCTS |
| Wipro Ltd | COMPUTERS - SOFTWARE |
| Wockhardt Ltd | PHARMACEUTICALS |
| Wyeth Ltd | PHARMACEUTICALS |
| Zandu Pharmaceutical Works Ltd | PHARMACEUTICALS |
| Zee Entertainment Enterprises Ltd | MEDIA & ENTERTAINMENT |
| Zee News Ltd. | MEDIA & ENTERTAINMENT |
| Zensar Technolgies Ltd | COMPUTERS - SOFTWARE |
| Zodiac Clothing Co. Ltd | TEXTILE PRODUCTS |
| Zuari Industries Ltd | FERTILISERS |
| ibn18 Broadcast Ltd | MEDIA & ENTERTAINMENT |

